Гарантийный сервис
Специалисты сервисных центров мотивированы на максимально оперативное и качественное решение проблемы потребителя продукции и действуют в строгом соответствии с сервисной политикой компании Видеомакс. Для нас любая поломка - это ЧП, которое требует молниеносной реакции в комфортном для клиента режиме, и последующего анализа для устранения проблем в будущем.
Высокое качество продукции подтверждается тем, что количество обращений по аппаратным сбоям в работе оборудования VIDEOMAX в течение гарантийного периода эксплуатации составляет не более 0,5%.
Схема стандартного гарантийного сервиса
Обратить внимание
Работа с гарантийными обращениями осуществляется через единый центр обработки по телефону 8 800 302-55-46. Так же можно воспользоваться формой. В случае подтверждения необходимости оперативного ремонта, изделие направляется в ближайший сервисный центр.
Отправка изделий для гарантийного ремонта в сервисные центры от терминала ТК, и обратно, до терминала ТК, осуществляется за счет компании Видеомакс. Логистика между объектом эксплуатации и терминалом ТК осуществляется за счет потребителя. Выбор ТК осуществляется Видеомакс.
Сервисная документация и программы
Список сервисных центров
Сервисные центры оказывают весь перечень необходимых услуг, которые позволят эффективно использовать оборудование и обеспечить его длительную эксплуатацию
| Город | Регион обслуживания по SLA |
|---|---|
| Россия | |
| Москва | Москва и Московская Область |
| Астрахань | Астраханская область |
| Белгород | Белгородская область |
| Владивосток | г. Владивосток и удаленность не более 300км от границы города при наличии доступной автомобильной трассы |
| Волгоград | Волгоградская область |
| Воронеж | Воронежская область |
| Екатеринбург | Свердловская область |
| Иркутск | г. Иркутск и удаленность не более 300км от границы города при наличии доступной автомобильной трассы |
| Казань | Республика Татарстан |
| Калининград | Калининградская область |
| Краснодар | Краснодарский край |
| Красноярск | г. Красноярск и удаленность не более 300км от границы города при наличии доступной автомобильной трассы |
| Курск | Курская область |
| Нижний Новгород | Нижегородская область |
| Новосибирск | Новосибирская область |
| Омск | Омская область |
| Пенза | Пензенская область |
| Пермь | г. Пермь и удаленность не более 300км от границы города при наличии доступной автомобильной трассы |
| Петрозаводск | Республика Карелия |
| Самара | Самарская область |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург и Ленинградская Область |
| Саранск | Республика Мордовия |
| Саратов | Саратовская область |
| Смоленск | Смоленская область |
| Ставрополь | Ставропольский край |
| Сургут | г. Сургут и удаленность не более 300км от границы города при наличии доступной автомобильной трассы |
| Тамбов | Тамбовская область |
| Тольятти | Самарская область |
| Томск | Томская область |
| Тюмень | г. Тюмень и удаленность не более 300км от границы города при наличии доступной автомобильной трассы |
| Уфа | Республика Башкортостан |
| Чебоксары | Чувашская Республика |
| Челябинск | Челябинская область |
| Череповец | Вологодская область |
| Беларусь | |
| Минск | Республика Беларусь |
| Казахстан | |
| Актау | Мангистауская область |
| Актобе | Актюбинская область |
| Алматы | Алматинская область |
| Караганда | Карагандинская область |
| Нур-Султан | Нур-Султан и Акмолинская область |
| Павлодар | Павлодарская область |
| Петропавловск | Карагандинская область |
| Уральск | Западно-Казахстанская область |
| Усть-Каменогорск | Восточно-Казахстанская область |
| Шымкент | Туркестанская область |
